Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : Kaiyuan
Model Number : KYRO-1000LPH
Certification : ISO9001, CE, SGS
Place of Origin : Guangzhou, China
MOQ : >= 1sets
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : >300sets/month
Delivery Time : 1-7working days(depand on raw materials stocking)
Packaging Details : export standard wooden case(plywood), no need to fumigate, suitable for shipping.
RO Membrane : USA DOW
Production Capacity : 1000liters per hour
Recovery Rate : 50%-75%
Electrical Power : 380V 50Hz 3Phase
Operating Temperature : 5°C - 39°C
Control Valve : Automatic / Manual
Pipe fitting : SUS304 / U-PVC
Warranty : 1 Year
1000L/H RO Water Treatment System Reverse Osmosis Water Purifier Filter
Model | Capacity | Recovery Rate | Desalination | Output power | Membrane Brand | RO Rack Size (mm) |
KYRO-250 | 250L/H | 50% | 97% | 1.5kw | USA-DOW | 1550*620*1670 |
KYRO-500 | 500L/H | 50% | 97% | 1.5kw | USA-DOW | 1650*630*1800 |
KYRO-750 | 750L/H | 50% | 97% | 2.5kw | USA-DOW | 1870*630*1850 |
KYRO-1000 | 1000L/H | 50% | 97% | 2.5kw | USA-DOW | 1870*650*1850 |
KYRO-1500 | 1500L/H | 50% | 97% | 3.0kw | USA-DOW | 2440*750*2000 |
KYRO-2000 | 2000L/H | 50% | 97% | 3.5kw | USA-DOW | 2440*650*1750 |
KYRO-3000 | 3000L/H | 50% | 97% | 4.0kw | USA-DOW | 2440*620*1850 |
KYRO-4000 | 4000L/H | 50% | 97% | 5.0kw | USA-DOW | 2000*900*1800 |
KYRO-5000 | 5000L/H | 50% | 97% | 7.5kw | USA-DOW | 2000*900*1800 |
KYRO-6000 | 6000L/H | 60% | 97% | 9.5kw | USA-DOW | 3000*900*1800 |
KYRO-8000 | 8000L/H | 60% | 97% | 13.5kw | USA-DOW | 3000*900*1800 |
KYRO-9000 | 9000L/H | 60% | 97% | 14.0kw | USA-DOW | 3000*900*1800 |
KYRO-10T | 10M3/H | 60% | 97% | 19.0kw | USA-DOW | 4000*900*1800 |
KYRO-12T | 12M3/H | 60% | 97% | 19.5kw | USA-DOW | 4000*900*1800 |
KYRO-15T | 15M3/H | 60% | 97% | 23kw | USA-DOW | 4000*900*1950 |
KYRO-20T | 20M3/H | 60% | 97% | 28kw | USA-DOW | 5000*900*1950 |
KYRO-30T | 30M3/H | 60% | 97% | 55kw | USA-DOW | 7000*900*1950 |
KYRO-50T | 50M3/H | 75% | 97% | 58kw | USA-DOW | 7000*1500*2100 |
![]() |
1000L/H RO Water Treatment System Reverse Osmosis Water Purifier Filter Images |